STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
N° | Equipe | PTS | J | G | N | P | F | P | But+ | But- | Diff | Pen | AG | UA |
1 | LES SEPT FANTASTIQUES | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 24 | +27 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATHLETICO AULNAY | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | +25 | 0 | 0 | 0 |
3 | GALAXY SYNTHE | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 25 | +11 | 0 | 0 | 0 |
4 | US CHTS NOISY BONDY GAGNY | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 34 | 42 | -8 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESC PARIS 20 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 54 | -17 | 0 | 0 | 0 |
6 | RENAULT PORTE DE VINCENNE | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | +4 | 0 | 0 | 0 |
7 | CITRON PRESSE (EX SPATEN) | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | +1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ARMPFD FIGUIG | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 40 | -21 | 0 | 0 | 0 |
9 | LA FAMILIA 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 26 | -13 | 0 | 0 | 0 |
10 | AS PARIS NORD | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 |
11 | ERVENEX | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires